언론보도
번호 | 제목 | 언론사 | 보도날짜 |
---|---|---|---|
208 | 박한용 세종대 교수, 인실리코젠과 식물 디지털육종 데이터베이스 구축 | 뉴시스 | 2024.11.28 |
207 | 박한용 세종대 바이오산업자원공학전공 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 | 스마트경제 | 2024.11.27 |
206 | 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 | 뉴스티앤티 | 2024.11.27 |
205 | 세종대 박한용 교수, 인실리코젠과 유전형·표현형 데이터베이스 구축 | 여성소비자신문 | 2024.11.27 |
204 | 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 “식물 디지털육종 새 시대 본격화” | 교수신문 | 2024.11.27 |
-
2024년 11월 28일 박한용 세종대 교수, 인실리코젠과 식물 디지털육종 데이터베이스 구축
-
2024년 11월 27일 박한용 세종대 바이오산업자원공학전공 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축
-
2024년 11월 27일 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축
-
2024년 11월 27일 세종대 박한용 교수, 인실리코젠과 유전형·표현형 데이터베이스 구축
-
2024년 11월 27일 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 “식물 디지털육종 새 시대 본격화”
전체 218개 중 5개 표시