언론보도
번호 | 제목 | 언론사 | 보도날짜 |
---|---|---|---|
88 | 인천대 매개곤충자원융복합연구센터-㈜인실리코젠, 업무협약 체결 | 경인종합일보 | 2020.11.04 |
87 | 원자력연구원, 국가 방사선 반응지도 모델링 플랫폼··· 데이터 품질 최고등급 획득 | 일렉트릭파워 | 2020.10.26 |
86 | [전문가 좌담회 | 강다윗 한바이오 회장 - 최남우 인실리코젠 대표] “빅데이터로 생물정보 분석, 재생의료 발전 속도 높일 것” | 이코노미스트 | 2020.08.03 |
85 | 맞춤형 식단에 헬스케어 서비스까지…유전자 분석기술 확장 | 이데일리 | 2020.07.23 |
84 | [암 조기 진단의 길]②방대한 양의 ‘암세포 DNA 정보’ 축적…韓 액체생검 개발 속도는 | 이데일리 | 2020.07.02 |
전체 218개 중 5개 표시