<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Quipu Story: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://insilicogen.com/blog/</link>
		<description>인실리코젠의 공식블로그 입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:16:48 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>Quipu Story: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://insilicogen.com/blog/attach/1/1350369475.jpg</url>
		<link>http://insilicogen.com/blog/</link>
		<width>230</width>
		<height>143</height>
		<description>인실리코젠의 공식블로그 입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>odysseus님의 댓글</title>
			<link>http://insilicogen.com/blog/35#comment58</link>
			<description>굉장히 유익한 소식지라고 생각합니다.
NGS 데이터 분석 전반에 관해 개괄적으로 정리가 잘 되어 있더군요.
앞으로 연재되는 포스트 모두 잘 보겠습니다.
고맙습니다.</description>
			<author>(odysseus)</author>
			<guid>http://insilicogen.com/blog/35#comment58</guid>
			<comments>http://insilicogen.com/blog/35#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:23:13 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

